Topics
トピックス
Topics
2022年9月01日
新型コロナウイルス感染者の確認状況(2022年度)
更新日:2022年9月1日
以下の拠点において、弊社従業員の新型コロナウイルスの感染者を確認しましたので、お知らせします。
| 日付 | 拠点(所在地) | 備考
※特に記載のない限り、各確認日における 罹患人数は1名です
|
| 1月5日 | 札幌支店(北海道札幌市) | |
| 1月12日 | 青森支店(青森県青森市) | |
| 1月22日 | 名古屋支店(愛知県名古屋市) | |
| 2月1日 | 仙台支店(宮城県仙台市) | |
| 2月3日 | 松本本社(長野県松本市) | |
| 2月3日 | 名古屋支店(愛知県名古屋市) | |
| 2月21日 | 相模原支店(神奈川県相模原市) | |
| 3月26日 | 松本本社(長野県松本市) | |
| 4月7日 | 村井事業所(長野県松本市) | |
| 4月14日 | 名古屋支店(愛知県名古屋市) | |
| 4月15日 | さいたま支店(埼玉県さいたま市) | |
| 4月22日 | 相模原支店(神奈川県相模原市) | |
| 4月23日 | 村井事業所(長野県松本市) | |
| 4月26日 | 札幌支店(北海道札幌市) | |
| 7月11日 | 相模原支店(神奈川県相模原市) | |
| 7月13日 | 相模原支店(神奈川県相模原市) | 3名 |
| 7月22日 | さいたま支店(埼玉県さいたま市) | |
| 7月24日 | 函館営業所(北海道函館市) | |
| 7月25日 | 東京オフィス(東京都港区) | |
| 7月28日 | 東京オフィス(東京都港区) | |
| 7月30日 | 四国支店(香川県高松市) | |
| 7月31日 | 松本本社(長野県松本市) | |
| 8月4日 | 大阪支店(大阪府吹田市) | |
| 8月8日 | 盛岡支店(岩手県盛岡市) | |
| 8月9日 | 東京オフィス(東京都港区) | |
| 8月10日 | 大阪支店(大阪府吹田市) | |
| 8月11日 | 松本本社(長野県松本市) | |
| 8月13日 | 物流センター(神奈川県横浜市) | |
| 8月16日 | 名古屋支店(愛知県名古屋市) | |
| 8月18日 | 広島支店(広島県広島市) | |
| 8月18日 | 松本本社(長野県松本市) | |
| 8月18日 | 名古屋支店(愛知県名古屋市) | |
| 8月18日 | 金沢支店(石川県金沢市) | |
| 8月21日 | 四国支店(香川県高松市) | |
| 8月22日 | 松本本社(長野県松本市) | |
| 8月22日 | 四国支店(香川県高松市) | |
| 8月23日 | 四国支店(香川県高松市) | |
| 8月24日 | 名古屋支店(愛知県名古屋市) | |
| 8月24日 | 四国支店(香川県高松市) | 3名 |
| 8月25日 | 四国支店(香川県高松市) | |
| 8月25日 | 名古屋支店(愛知県名古屋市) | 2名 |
| 8月26日 | 南九州支店(熊本県熊本市) | |
| 8月26日 | 金沢支店(石川県金沢市) | |
ここまで定期的に弊社の感染状況を公表して参りましたが、今後は、重要性の高い事象が確認された場合に限り、掲示させていただきます。
なお、今後においても、弊社従業員に罹患が確認された場合には、業務上関係のあったお取引先・ご関係各位に対しては、その都度、必要に応じて状況を説明し、適切に対応させていただきます。
